Referência de telas
Use este capítulo como índice rápido. Os caminhos com parâmetros entre colchetes variam conforme o registro aberto. ADMIN significa Administrador da empresa; Operador identifica o papel operacional. Quando os dois aparecem, ambos podem abrir a tela, embora algumas ações internas possam depender do papel ou do plano.
Público
| Tela | Caminho | O que você faz | Quem acessa | Saiba mais |
|---|---|---|---|---|
| Página inicial | /landing | Conhece o NotasPJ, os recursos oferecidos e os caminhos para entrar ou criar uma conta. | Público | Como o NotasPJ funciona |
| Em breve | /lancamento | Vê a página pública de pré-lançamento do NotasPJ. Este caminho exibe uma página própria; não redireciona para outra tela. | Público | — |
| Entrar | /login | Entra com e-mail e senha ou com o provedor social disponível e conclui o segundo fator quando ativado. | Público | Criar conta e entrar |
| Criar sua conta | /cadastro | Cria uma conta com os dados solicitados e inicia a confirmação do e-mail. | Público | Criar conta e entrar |
| Concluir cadastro com Google | /cadastro/social | Completa os dados que faltam depois da autenticação social. | Público | Criar conta e entrar |
| Verificar e-mail | /verificar-email | Confirma o endereço de e-mail pelo link recebido ou solicita um novo link. | Público | Criar conta e entrar |
| Esqueci minha senha | /recuperar-senha | Solicita por e-mail um link para recuperar o acesso. | Público | Criar conta e entrar |
| Criar nova senha | /redefinir-senha | Define uma nova senha usando um token de recuperação válido. | Público | Criar conta e entrar |
| Aceitar convite | /convite/[token] | Aceita o convite para participar de uma empresa e cria ou vincula a conta. | Público | Usuários e permissões |
| Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) | /nota/[token] | Consulta uma nota compartilhada, seus dados e os arquivos disponibilizados pelo emissor. | Público com link válido | Histórico, detalhes e ações da nota |
| Cobertura de emissão de NFS-e por cidade | /cobertura | Pesquisa onde o NotasPJ informa cobertura de emissão. | Público | — |
| Cobertura por estado | /cobertura/estado/[uf] | Consulta as cidades listadas para uma unidade federativa. | Público | — |
| Cobertura por cidade | /cobertura/[slug] | Consulta a página de cobertura de um município específico. | Público | — |
| Resumo diário | /descadastrar-resumo | Interrompe o recebimento do resumo diário por meio do link enviado no e-mail. | Público com link válido | Seu perfil e sua conta |
| Excluir conta | /excluir-conta | Confirma a exclusão pelo fluxo protegido enviado ao titular. | Público com link válido | Seu perfil e sua conta |
| Política de Privacidade | /politica-privacidade | Lê as regras de privacidade e tratamento de dados. | Público | — |
| Termos de Uso | /termos-de-uso | Lê os termos aplicáveis ao uso da plataforma. | Público | — |
O Manual do usuário não é público: a rota /manual exige uma sessão válida.
Operação
| Tela | Caminho | O que você faz | Quem acessa | Saiba mais |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | / | Acompanha indicadores, volume de notas, uso do plano e alertas da empresa ativa. | ADMIN e Operador | Como o NotasPJ funciona |
| Emitir NFS-e | /emitir | Preenche e envia uma emissão avulsa, com tomador, serviço, valores, boleto e e-mail quando aplicáveis. | ADMIN e Operador | Emitir NFS-e avulsa |
| Emissão em lote | /lote | Baixa o modelo, valida um CSV e envia várias emissões de uma vez. | ADMIN e Operador | Emissão em lote por CSV |
| Cobranças recorrentes | /recorrentes | Consulta, emite, edita e desativa programações recorrentes. | ADMIN e Operador | Cobranças recorrentes |
| Nova cobrança recorrente | /recorrentes/novo | Cria uma programação de cobrança e emissão recorrente. | ADMIN e Operador | Cobranças recorrentes |
| Editar cobrança recorrente | /recorrentes/[id]/editar | Altera uma programação recorrente existente. | ADMIN e Operador | Cobranças recorrentes |
| Clientes | /clientes | Cadastra, pesquisa e mantém tomadores para reutilização nas emissões. | ADMIN e Operador | Clientes (tomadores) |
| Histórico de NFS-e | /historico | Filtra notas, consulta estados e inicia ações disponíveis para cada emissão. | ADMIN e Operador | Histórico, detalhes e ações da nota |
| Detalhes da NFS-e | /historico/[id] | Confere dados, eventos, documentos, e-mail, compartilhamento, boleto e cancelamento de uma nota. | ADMIN e Operador | Histórico, detalhes e ações da nota |
| Fila | /fila | Acompanha emissões em espera, em processamento ou com falha e reprocessa quando permitido. | ADMIN e Operador | Fila de emissão e falhas |
| Auditoria | /auditoria | Pesquisa eventos fiscais e administrativos e exporta evidências. | ADMIN | Auditoria |
Configuração
| Tela | Caminho | O que você faz | Quem acessa | Saiba mais |
|---|---|---|---|---|
| Empresas | /empresas | Cadastra e mantém emissoras, certificado A1, comunicação por e-mail e dados bancários. | ADMIN | Empresas emissoras |
| Perfis tributários | /perfis-tributarios | Consulta e administra conjuntos reutilizáveis de parâmetros fiscais. | ADMIN | Configurar e usar perfis tributários |
| Novo perfil tributário | /perfis-tributarios/novo | Cadastra um novo perfil com os parâmetros definidos com apoio do contador. | ADMIN | Configurar e usar perfis tributários |
| Editar perfil tributário | /perfis-tributarios/[id]/editar | Atualiza um perfil tributário existente. | ADMIN | Configurar e usar perfis tributários |
| Integrações | /integracoes | Gerencia chaves de API e webhooks quando o plano libera o recurso. | ADMIN | Integrações e API pública |
| Assinatura | /assinatura | Consulta uso e plano, inicia uma assinatura e abre o portal de cobrança. | ADMIN | Assinatura e faturamento |
| Gerenciar usuários | /usuarios | Convida pessoas, acompanha convites e administra os acessos da empresa. | ADMIN | Usuários e permissões |
| Onboarding da empresa | /onboarding | Conclui a configuração inicial da empresa, emissora, cobrança e primeira emissão. | ADMIN | Configuração inicial |
| Configurações (atalho legado) | /configuracoes | Redireciona para o Dashboard (/), de onde o menu leva a Empresas e às demais configurações. | ADMIN e Operador autenticados | Empresas emissoras |
Conta e apoio
| Tela | Caminho | O que você faz | Quem acessa | Saiba mais |
|---|---|---|---|---|
| Meu perfil | /perfil | Atualiza nome, foto e preferência do resumo diário e inicia a exclusão da conta. | ADMIN e Operador | Seu perfil e sua conta |
| Segurança | /seguranca | Ativa ou remove o segundo fator e administra os recursos de proteção da conta. | ADMIN e Operador | Segurança da conta |
| Trocar senha | /trocar-senha | Substitui uma senha temporária ou altera a senha exigida no acesso. | ADMIN e Operador | Segurança da conta |
| Aceite dos Termos | /aceite-termos | Aceita a versão vigente dos Termos antes de continuar usando a conta. | ADMIN e Operador | Criar conta e entrar |
| Conta sem plano ativo | /conta-sem-plano | Entende o bloqueio por plano; Administradores podem seguir para a regularização. | ADMIN e Operador | Assinatura e faturamento |
| SKAIA | /assistente | Conversa com o assistente para consultar informações da conta e pedir orientação operacional. | ADMIN e Operador | SKAIA |
| Manual do usuário | /manual | Pesquisa orientações e navega pelos capítulos do manual dentro da sessão autenticada. | ADMIN e Operador | Os primeiros 15 minutos |